75%
346,000원86,600원75%
280,000원70,100원75%
214,000원53,400원75%
496,000원124,000원42%
11,000원6,400원57%
55,000원23,800원75%
621,000원155,200원75%
73,000원18,200원42%
11,000원6,400원31%
340,000원234,000원51%
100,000원49,000원64%
36,000원12,900원61%
28,000원11,000원67%
82,000원26,900원75%
346,000원86,600원식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
---|---|
생산자 및 소재지 | 상세페이지 참고 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조일로부터 24개월 |
용량(중량), 수량, 크기 | 상세페이지 참고 |
함량 | 상세페이지 참고 |
영양성분 | 상세페이지 참고 |
유전자 재조합 식품 여부 | 상세페이지 참고 |
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 상세페이지 참고 |
수입식품 여부 | N |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참고 |
관련법상 표시사항 | 상세페이지 참고 |
상세페이지 참고 | |
특수용도식품 여부 | 상세페이지 참고 |
표시광고 사전심의필 | 상세페이지 참고 |
원료원산지 | 상세페이지 참고 |
수입자 | 상세페이지 참고 |
아이템 | 상세페이지 참고 |
표시단위 | 상세페이지 참고 |
총용량 | 상세페이지 참고 |
단위용량 | 상세페이지 참고 |
판매개수 | 상세페이지 참고 |
부작용발생 가능성 여부 | 상세페이지 참고 |
제품 구성 | 상세페이지 참고 |
보관방법 또는 취급방법 | 상세페이지 참고 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참고 |
섭취방법 | 상세페이지 참고 |
포장단위 | 상세페이지 참고 |
유기농산물 인증여부 | 상세페이지 참고 |
제품명 | 상세페이지 참고 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
품목보고번호 | 상세페이지 참고 |
안전인증 필 여부 확인 | 상세페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.
Copyright ⓒ 엘지생활건강 All rights reserved.